wdt_ID Budynek Mieszkanie Pow. użytkowa Pow. podłogi Piętro Status Karta Rzut 3D Wirtualny spacer Lokal z widokiem na góry
1 A A1 38,35 38,35 0 Zarezerwowane Wirtualny spacer Nie
2 A A2 43,64 43,64 0 Zarezerwowane Wirtualny spacer Nie
4 A A3 31,57 31,57 0 Sprzedane Tak
5 A A4 42,06 42,06 0 Zarezerwowane Wirtualny spacer Nie
6 A A5 40,31 40,31 0 Dostępne Wirtualny spacer Nie
7 A A6 38,35 38,35 1 Sprzedane Wirtualny spacer Nie
8 A A7 43,64 43,64 1 Sprzedane Wirtualny spacer Tak
9 A A8 31,59 31,59 1 Sprzedane Nie
10 A A9 42,06 42,06 1 Zarezerwowane Wirtualny spacer Tak
11 A A10 40,31 40,31 1 Sprzedane Wirtualny spacer Tak
Budynek Mieszkanie Pow. użytkowa Piętro Status Lokal z widokiem na góry