Gebäude A

Etage auswählen

WÄHLEN SIE EIN GEBÄUDE
wdt_ID GEBÄUDE Wohnung Nutzfläche: Bodenfläche: Stockwerk Status Wohnungskarte 3D-Grundriss: Virtueller Rundgang: Wohnung mit Blick auf die Berge.
1 A A1 38,35 38,35 0 Reserviert Virtueller Rundgang Nein
2 A A2 43,64 43,64 0 Reserviert Virtueller Rundgang Nein
4 A A3 31,57 31,57 0 Verkauft Ja
5 A A4 42,06 42,06 0 Reserviert Virtueller Rundgang Nein
6 A A5 40,31 40,31 0 Reserviert Virtueller Rundgang Nein
7 A A6 38,35 38,35 1 Verkauft Virtueller Rundgang Nein
8 A A7 43,64 43,64 1 Verfügbar Virtueller Rundgang Ja
9 A A8 31,59 31,59 1 Verkauft Nein
10 A A9 42,06 42,06 1 Verfügbar Virtueller Rundgang Ja
11 A A10 40,31 40,31 1 Verfügbar Virtueller Rundgang Ja
GEBÄUDE Wohnung Nutzfläche: Stockwerk Status Wohnung mit Blick auf die Berge.

SIND SIE INTERESSIERT?

KONTAKTIEREN SIE UNS EINFACH

STANDORT DER INVESTITION

ul. Wolności 14, 58-580 Szklarska Poręba

VERKAUFSBÜRO:

ul. Gostyńska 51, 63-100 Śrem

© 2023 GREEN-PARK | ALLE RECHTE VORBEHALTEN | DESIGN AND DEVELOPMENT PIXELSET